Croute citron
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
CROÛTE AU CITRON |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 401 | 323 | -20% |
KOOLHYDRATEN | 45,5 | 21,6 | -53% |
Waarvan suikers | 32,6 | 2,4 | -92% |
VET | 22,1 | 22,1 | 0% |
VOEDINGSVEZELS | 0,3 | 25,6 | +++ |
EIWITTEN | 4,8 | 4,8 |
|
Mousse van drie chocolade
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
MOUSSE VAN DRIE CHOCOLADES |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 404 | 384 | -5% |
KOOLHYDRATEN | 22,5 | 19,2 | -15% |
Waarvan suikers | 22 | 3,5 | -85% |
VET | 32,7 | 34,5 | +5% |
VOEDINGSVEZELS | 1,4 | 2,9 | +107% |
EIWITTEN | 4,2 | 3,9 | -7% |
Bombe aux framboises
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
BOMBE AUX FRAMBOISES |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 245 | 203 | -17% |
KOOLHYDRATEN | 30,9 | 19,4 | -37% |
Waarvan suikers | 17,3 | 2 | -88% |
VET | 8,1 | 8,1 | 0% |
VOEDINGSVEZELS | 1,9 | 12,8 | +574% |
EIWITTEN | 4 | 4 | 0% |
Saveur aux
fruits rouges
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
BLANC MANGÉ |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 198 | 150 | -25% |
KOOLHYDRATEN | 22,9 | 8,1 | -65% |
Waarvan suikers | 22,8 | 4 | -83% |
VET | 9,3 | 9,3 | 0% |
VOEDINGSVEZELS | 0,9 | 14,8 | +1644% |
EIWITTEN | 5,2 | 5,2 | 0% |
Chocolademousse
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
CHOCOLADEMOUSSE |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 395 | 372 | -6% |
KOOLHYDRATEN | 20,9 | 17 | -19% |
Waarvan suikers | 20 | 2,1 | -90% |
VET | 32,3 | 34 | +5% |
VOEDINGSVEZELS | 2,1 | 4 | +90% |
EIWITTEN | 3,8 | 3,5 |
|
Moelleux
VERGELIJKENDE TABEL GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE | PATISSERIE NORMALE | PATISSERIE ELLPHI | VERSCHIL |
MOELLEUX |
|
|
|
ENERGETISCHE WAARDE KCAL | 325 | 295 | -9% |
KOOLHYDRATEN | 38 | 18,6 | -51% |
Waarvan suikers | 33,8 | 1,5 | -95% |
VET | 19,9 | 20,9 | +5 |
VOEDINGSVEZELS | 2,9 | 19,8 | +583% |
EIWITTEN | 6,7 | 6,6 |
|
Mignardises