Croûte citron
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g : | Produit Ellphi 90 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 401 | 323 | -20% |
Energie (kJ): 1675 | 1350 | -25% |
Protéines: 4.8 g | 4.8 g |
|
Lipides: 22.10 g dont saturés: 15.4 g | 22.10 g 15.4 g |
|
Glucides: 45.5 g dont sucres: 32.6 g dont polyols: 0 g | 21.6 g 2.4 g 6.3 g | -53% -92% |
Fibres: 0.3 g | 25.6 g | +8538% |
Sodium: 0.03 g | 0.03 g |
|
Le délice aux
trois chocolats
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g : | Produit Ellphi 90 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 404 | 384 | -5% |
Energie (kJ): 1689 | 1604 | -5% |
Protéines: 4.2 g | 3.9 g | -7% |
Lipides: 32.7 g dont saturés: 19.8 g | 34.5 g 21.1 g | +6% |
Glucides: 22.5 g dont sucres: 22 g dont polyols: 0 g | 19.2 g 3.5 g 15 g | -15% -85% |
Fibres: 1.9 g | 12.8 g | +107% |
Sodium: 52 mg | 43.3 mg | -17% |
Bombe aux framboises
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g : | Produit Ellphi 80 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 245 | 203 | -17% |
Energie (kJ): 1024 | 847 | -25% |
Protéines: 4 g | 4 g |
|
Lipides: 8.1 g dont saturés: 4.8 g | 8.1 g 4.8 g |
|
Glucides: 30.9 g dont sucres: 17.3 g dont polyols: 0 g | 19.4 g 2 g 3 g | -37% -88% |
Fibres: 1.9 g | 12.8 g | +574% |
Sodium: 0.04 g | 0.04 g |
|
Saveur aux
fruits rouges
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100 g : | Produit Ellphi 75 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 198 | 150 | -25% |
Energie (kJ): 829 | 626 | -25% |
Protéines: 5.2 g | 5.2 g | |
Lipides: 9.3 g dont saturés: 5.9 g | 9.3 g 5.9 g | |
Glucides: 22.9 g dont sucres: 22.8 g dont polyols: 0 g | 8.1 g 4 g 3.9 g | -65% -83% +390 % |
Fibres: 0.9 g | 14.8 g | +1644% |
Sodium: 44.8 mg | 44.8 mg |
Mousse au chocolat
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g : | Produit Ellphi 90 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 395 | 372 | -6% |
Energie (kJ): 1650 | 1555 |
|
Protéines: 3.8 g | 34 g |
|
Lipides: 32.3 g dont saturés: 19.5 g | 34 g 20.6 g | +5% +5% |
Glucides: 20.9 g dont sucres: 20 g dont polyols: 0 g | 17 g 2.1 g 13.8 g | -19% -90% 1380% |
Fibres: 2.1 g | 4 g | +90% |
Sodium: 0.03 g | 0.03 g |
|
Moelleux au chocolat
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100g : | Produit Ellphi 90 g | Comparaison Ellphi/Produit classique |
Energie (kcal): 325 | 295 | -9% |
Energie (kJ): 1357 | 1233 |
|
Protéines: 6.7 g | 6.6 g | -7% |
Lipides: 19.9 g dont saturés: 11.6 g | 20.9 g 12.2 g | +5% +5% |
Glucides: 38 g dont sucres: 33.8 g dont polyols: 0 g | 18.6 g 1.5 g 12.7 g | -51% -95% +1270% |
Fibres: 2.9 g | 19.8 g | +583% |
Sodium: 0.06 g | 0.06 g |
|
Les mignardises